| Lugar de origem: | Fujian, China |
|---|---|
| Marca: | OEM/ODM |
| Certificação: | BSCI/ISO9001 |
| Número do modelo: | #AF-SBB3214 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 PCes |
| Preço: | To be negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Saco poli interno e caixa exterior ou personalizado. |
| Tempo de entrega: | 40-50 dias |
| Termos de pagamento: | Transferência telegráfica adiantado (avance TT, T/T), L/C, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 30.000 unidades por mês |
| Nome do produto: | Saco da bola dos esportes | Tamanho: | 11' H x 16' W x 3' D ou personalizado |
|---|---|---|---|
| material principal: | Poliéster | Cor: | Preto ou personalizado |
| Peso: | 0,8 quilogramas | Logotipo: | logotipo personalizado |
| Estilo: | Sacos do equipamento da lacrosse | Característica: | polivalente |
| Uso: | ESPORTES DE HOCKEY/BASEBALL/SOFTBALL | Serviço: | Serviço do OEM & do ODM |
| Tempo da amostra: | 5-7 dias | Política da amostra: | Taxa da amostra: 50 dólares (não inclui o frete). Reembolse a taxa da amostra após para confirmar a |
| Destacar: | Sacos feitos sob encomenda do equipamento da lacrosse,Sacos do equipamento da lacrosse da bola da cubeta |
||
O equipamento feito sob encomenda da lacrosse ensaca sacos da bola da cubeta da bola de lacrosse sustenta 75 bolas
|
Nome do produto: |
O equipamento feito sob encomenda da lacrosse ensaca sacos da bola da cubeta da bola de lacrosse sustenta 75 bolas |
|
Artigo NÃO: |
#AF-SBB3214 |
|
Tamanho: |
11' H x 16' W x 3' D ou personalizado |
|
Peso: |
0,8 quilogramas |
|
Cor: |
Preto ou personalizado |
|
Material: |
poliéster 600D |
|
MOQ: |
500 PCS |
|
Embalagem: |
Saco poli interno e caixa exterior ou personalizado. |
|
Tamanho da caixa: |
|
|
Descrição: |
|
|
Origem do produto: |
Xiamen, Fujian, China. |
|
Serviço: |
Serviço do OEM & do ODM |
|
Logotipo: |
Logotipo personalizado disponível |
|
Capacidade de produção: |
30.000 partes/mês |
|
Termos do pagamento: |
Transferência telegráfica adiantado (avance TT, T/T), L/C, Paypal |
|
Amostra: |
Amostras personalizadas disponíveis |
|
Tempo da amostra: |
5-7 dias |
|
Porto da corrente de relógio: |
Porto de Xiamen, China. |